Ausschüsse
Bau- und Friedhofausschuss
Nr | Partei | Name | Vertretung |
---|---|---|---|
1.) | SPD | Martin Alexander | Roland Elter |
2.) | SPD | Daniel Hassinger | Thomas Elter |
3.) | SPD | Stefanie Theis | Herinrich Ebner |
4.) | CDU | Herbert Koch | Clemens Zehe |
5.) | WGH | Otto Breyer | Peter Engmann |
Haupt- und Finanzausschuss
Nr | Partei | Name | Vertretung |
---|---|---|---|
1.) | SPD | Heinrich Ebner | Martin Alexander |
2.) | SPD | Christian Bolk | Thomas Elter |
3.) | SPD | Stefan Merkle-Bach | Daniel Hassinger |
4.) | CDU | Christiane Ruzycki | Herbert Koch |
5.) | WGH | Peter Engmann | Gerhard Laubenheimer |
Rechnungsprüfungsausschuss
Nr | Partei | Name | Vertretung |
---|---|---|---|
1.) | WGH | Laubenheimer, Gerhard (Vorsitzender) | Peter Engmann |
2.) | SPD | Thomas Elter | Stefan Merkle-Bach |
3.) | SPD | Martin Alexander | Daniel Hassinger |
4.) | CDU | Christiane Ruzycki | Herbert Koch |
Kultur- und Partnerschaftsausschuss
Nr | Partei | Name | Vertretung |
---|---|---|---|
1.) | SPD | Birgit Hedwig Maria Monika Fuchs | Dirk Elsheimer |
2.) | SPD | Karola Elter | Heinrich Ebner |
3.) | SPD | Thomas Elter | n.a. |
4.) | SPD | Gertrud Mathäs | Karl Jungblut |
5.) | CDU | Michael Zang | Simone Ruzycki |
6.) | CDU | Karlheinz Dietz | Peter Franzmann |
7.) | WGH | Ruth Schreiber | Gabriele Laubenheimer |
Landwirtschaft-, Weinbau-, Natur- und Tourismusausschuss
Nr | Partei | Name | Vertretung |
---|---|---|---|
1.) | SPD | Marion Galler | Doris Goedecker |
2.) | SPD | Gesine Heß-Zinkand | Heinrich Ebner |
3.) | SPD | Anne Rahn | Thomas Herzog |
4.) | CDU | Christiane Ruzycki | Bernhard Kappler |
5.) | WGH | Otto Breyer | Peter Engmann |
Infrastruktur- und Mobilitätausschuss
Nr | Partei | Name | Vertretung |
---|---|---|---|
1.) | SPD | Christian Bolk | Heinrich Ebner |
2.) | SPD | Daniel Hassinger | Stefan Merkle-Bach |
3.) | SPD | Dirk Elsheimer | Markus Michel |
4.) | CDU | Bernhard Kappler | Konstanze Crilly |
5.) | WGH | Marc Rudolf Kappler | Frank Bätz |
Öffentlichkeitsarbeit
Nr | Partei | Name | Vertretung |
---|---|---|---|
1.) | SPD | Diana Elsheimer | Petra Orlob-Groh |
2.) | SPD | Gesine Heß-Zinkand | Thomas Elter |
3.) | SPD | Christian Bolk | Caroline Kolisang |
4.) | CDU | Konstanze Crilly | Bernhard Kappler |
5.) | WGH | Peter Zima | Frank Bätz |
Gemeinsamer Kindergartenausschuss Hahnheim-Selzen
Nr | Partei | Name | Vertretung |
---|---|---|---|
1.) | SPD | Christian Bolk | Thomas Elter |
2.) | SPD | Daniel Hassinger | Caroline Kolisang |
3.) | SPD | Markus Michel | Ellen Kalbfuß |
4.) | CDU | Simone Ruzycki | Heidrun Alexander-Borngässser |
5.) | WGH | Otto Breyer | Peter Engmann |
Jugend-, Familie- und Freizeitausschuss
Nr | Partei | Name | Vertretung |
---|---|---|---|
1.) | SPD | Thomas Elter | Heinrich Ebner |
2.) | SPD | Caroline Kolisang | Martin Alexander |
3.) | SPD | Daniel Hassinger | Gertrud Mathäs |
4.) | CDU | Barbara Constanzak | Bernhard Kappler |
5.) | WGH | Ute Weidmann | Dieter Tusch |